| SIRA NO | KURUM ADI | UYGUN GÖRÜLEN |
| DAĞITILAN TOPLAM SAYI | 46.616 | |
| GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR | ||
| 1 | BAŞBAKANLIK | 92 |
| 2 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
| 3 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 20.000 |
| 4 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 3.000 |
| 5 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 7.000 |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 400 |
| 7 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 60 |
| 8 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 350 |
| 9 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 5 |
| 10 | ADALET BAKANLIĞI | 5.000 |
| 11 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 50 |
| 12 | AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEK. | 3 |
| 13 | BASIN-YAYIN VE ENF.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 25 |
| 14 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 250 |
| 15 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 50 |
| 16 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 17 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 20 |
| 18 | DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 75 |
| 19 | DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | 75 |
| 20 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 27 |
| 21 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (idari personel için) | 50 |
| 22 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
| 23 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 80 |
| 24 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 5 |
| 25 | DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI | 50 |
| 26 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 100 |
| 27 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 1.500 |
| 28 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 42 |
| 29 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 250 |
| 30 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 90 |
| 31 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 100 |
| 32 | MALİYE BAKANLIĞI | 1.650 |
| 33 | DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 50 |
| 34 | ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 35 | REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
| 36 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | 50 |
| 37 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 200 |
| 38 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 500 |
| 39 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 20 |
| 40 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞİT.ARAŞ.MRK.BŞK. | 2 |
| 41 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 35 |
| 42 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 100 |
| 43 | AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| 44 | KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| 45 | SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
| GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 41.396 | |
| *ÜNİVERSİTELER* | 4.000 | |
| DİĞER KATMA BÜTÇELİ KURUMLAR | 1.220 | |
| 1 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 800 |
| 2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
| 3 | GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
| 4 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 25 |
| 5 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
| 6 | HUDUT VE SAH.SAĞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 7 | PETROL İŞL.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
| 8 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 50 |
| 9 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
| KATMA BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 5.220 | |
| REZERV TUTULAN | 1.384 | |
| GENEL TOPLAM | 48.000 |
Bu işlemi yapmak için siteye Kişisel Giriş yapmanız gerekiyor.
Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.